XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX361 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 THE WE HAVE NO IDEA REFLECTOR  /  Service uptime: 29 days 02:29:03
ECHOLINK FRIENDS, USE K4VDO-L TO JOIN THE XLX361E
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K4VDO-B 70cm 17.05.2026 09:31 29 days 02:28:44 s DMRMmdvm E *.*.*.188
2 United StatesUnited States K4VDO-B 70cm 18.05.2026 08:07 12 days 20:22:59 s DCS B *.*.*.221
3 United StatesUnited States K4VDO-F 17.05.2026 21:24 0 days 12:21:54 s DCS T *.*.*.221
4 United StatesUnited States W1INE-B 70cm 18.05.2026 02:27 0 days 07:19:00 s YSF E *.*.*.20
5 United StatesUnited States W1INE-B 70cm 18.05.2026 02:28 0 days 07:18:39 s DCS T *.*.*.20
6 United StatesUnited States KK3P-B 70cm 18.05.2026 02:29 0 days 07:17:05 s YSF E *.*.*.155
7 United StatesUnited States K1MCO-B 70cm 18.05.2026 04:07 0 days 05:39:19 s DMRMmdvm E *.*.*.226
8 United StatesUnited States K4VDO-B 70cm 18.05.2026 04:59 0 days 04:47:14 s DMRMmdvm E *.*.*.221
9 United StatesUnited States W4CVT-B 70cm 18.05.2026 08:52 0 days 00:53:50 s YSF E *.*.*.170
CLICK HERE TO VISIT OUR FRIENDS AT XLX102 B
CLICK HERE TO VISIT OUR FRIENDS AT THE TEAM SEVEN TREES FACEBOOK PAGE
xlx361@mungillo.com